TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 109 | 111 | 220 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 11 | 12 | 23 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 129 | 146 | 275 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 13 | 18 | 31 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 151 | 166 | 317 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 22 | 23 | 45 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 167 | 179 | 346 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 1 | 1 | 2 |
9 | Tamat SD/sederajat | 625 | 730 | 1355 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 251 | 254 | 505 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 23 | 21 | 44 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 237 | 194 | 431 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 47 | 59 | 106 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 12 | 15 | 27 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 0000 |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]